Bahnhofsfahrordnung Waldengenberg
gltig vom 25.04.2013 bis 28.04.2013
	  4.00	Lrz 97001			1	Waldengenberg	Klein Starkow	Vortag	Vortag	
	  4.28	Lz 77101			1	Waldengenberg	Hirschfelde		aus Abstellung	
	  4.42	P 3841			2	Waldengenberg	Hirschfelde	Vortag	aus Bw	
  4.52		P 3840			2	Hirschfelde	Waldengenberg	3843	3843	
	  5.00	b 71322			8	Waldengenberg	Finkenheerd		aus Bw	
  5.16		P 16202			1	Klein Starkow	Waldengenberg		16203	
	  5.47	P 3843			2	Waldengenberg	Hirschfelde	3840	3840	
  5.59		Dg 53481			10	Hngersdorf	Waldengenberg		Bw	
	  6.09	N 65104			9	Waldengenberg	Klein Starkow		aus Bw	
  6.22		P 16204			1	Klein Starkow	Waldengenberg	16209	Bw	
	  6.49	Dg 53480			7	Waldengenberg	Hngersdorf		aus Bw	
  7.09		P 3842			2	Hirschfelde	Waldengenberg	#3845	3845	
	  7.27	D 512			3	Waldengenberg	Hirschfelde	Vortag	aus Bw	
	  7.44	P 16203			1	Waldengenberg	Klein Starkow		16202	
  8.15		Ext 681			6	Hirschfelde	Waldengenberg		682; (81500)	
	  8.21	Dg 53420			5	Waldengenberg	Hngersdorf		aus Bw	
  8.52		D 353			3	Hirschfelde	Waldengenberg	354	Bw	
	  9.01	b 71348	B		8	Waldengenberg	Finkenheerd		aus Bw	
	  9.21	P 3845			2	Waldengenberg	Hirschfelde	3842	3842	
  9.47		P 16206			1	Klein Starkow	Waldengenberg		16207	
	 10.00	S 81500	B		6	Waldengenberg	Klein Starkow		(681)	
 10.12	 10.32	Lzv 77348	B		2	Finkenheerd	Waldengenberg		77349	
	 10.35	P 16207			1	Waldengenberg	Klein Starkow		16206	
	 10.54	Gag 56671			4	Waldengenberg	Hirschfelde			
 11.20		P 3844			2	Hirschfelde	Waldengenberg	#3847	3847	
 11.52		TEEM 41192			4	Hirschfelde	Waldengenberg		Bw	
 12.18		Lz 77263	B		1	Gabelow	Waldengenberg		Bw	
 12.37		b 71323			10	Finkenheerd	Waldengenberg		71324	
 13.03		N 65105			9	Klein Starkow	Waldengenberg		Bw	
	 13.25	Dg 53482			7	Waldengenberg	Hngersdorf		aus Bw	
	 13.54	P 3847			2	Waldengenberg	Hirschfelde	3844	3844	
 14.05		P 3846			2	Hirschfelde	Waldengenberg	#3849	3849	
	 14.21	P 16209			1	Waldengenberg	Klein Starkow	16204	aus Bw	
	 14.36	b 71324			8	Waldengenberg	Finkenheerd		71323	
 14.59		P 16208			1	Klein Starkow	Waldengenberg		Bw	
 15.17		Dg 53483			10	Hngersdorf	Waldengenberg		Bw	
	 15.31	P 3849			2	Waldengenberg	Hirschfelde	3846	3846	
 15.34		Lz 77110			1	Hirschfelde	Waldengenberg		Bw	
	 15.50	Lzz 77349	B		2	Waldengenberg	Finkenheerd		77348	
 16.40		P 16210			1	Klein Starkow	Waldengenberg	16211	16211	
	 16.60	TEEM 41193			4	Waldengenberg	Hirschfelde		aus Bw	
 17.19		b 71349	B		10	Finkenheerd	Waldengenberg		ins Bw	
	 17.20	P 16211			1	Waldengenberg	Klein Starkow	16210	16210	
	 18.36	Lz 77266	B		1	Waldengenberg	Klein Starkow		aus Bw	
 18.42		Gag 56672			4	Hirschfelde	Waldengenberg		Bw	
 18.59		S 81501	B		6	Klein Starkow	Waldengenberg		(682)	
	 19.18	P 16213			1	Waldengenberg	Klein Starkow		aus Bw	
 19.39		b 71325			10	Finkenheerd	Waldengenberg		Bw	
 20.01		P 16212			1	Klein Starkow	Waldengenberg	97001	97001	
	 20.07	D 354			3	Waldengenberg	Hirschfelde	353	aus Bw	
 20.14		D 515			3	Hirschfelde	Waldengenberg	514	Bw	
 20.33		Dg 53425			5	Hngersdorf	Waldengenberg		Bw	
	 20.36	Ext 682			6	Waldengenberg	Hirschfelde		681; (81501)	
 21.08		P 3850			2	Hirschfelde	Waldengenberg	3841	Bw	
