Bahnhofsfahrordnung Barby
gltig vom 25.04.2013 bis 28.04.2013
  4.10	  4.15	P 3840			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  4.30		b 71501			1	Hirschfelde	Barby			
  -->	  4.50	Lz 77101			3	Waldengenberg	Hirschfelde			
+ 5.17	  5.27	Dg 53481			2	Hngersdorf	Waldengenberg			
  5.22	  5.25	P 3841			3	Waldengenberg	Hirschfelde			
	  5.33	b 71502			1	Barby	Hngersdorf			
+ 5.50	  5.58	Dstg 81333			2	Hirschfelde	Finkenheerd			
  6.25	  6.33	P 3842			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  6.28	  6.31	P 3843			3	Waldengenberg	Hirschfelde			
  7.16		b 71755			1	Hngersdorf	Barby			
  -->	  7.20	Dg 53480			3	Waldengenberg	Hngersdorf			
  7.44	  7.55	Ext 681			3	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	  7.49	D 512			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
+ 8.25	  8.59	Gag 56752			2	Hngersdorf	Finkenheerd			
  -->	  8.32	D 353			1	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	  8.52	Dg 53420			1	Waldengenberg	Hngersdorf			
  9.57	 10.00	P 3845			3	Waldengenberg	Hirschfelde			
 10.41	 10.43	P 3844			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
	 11.00	b 71756			1	Barby	Hngersdorf			
+11.26	 11.33	Gag 56671			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
  -->	 11.29	TEEM 41192			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	 12.09	N 65109			2	Hngersdorf	Finkenheerd			
 12.31	 12.51	b 71757			1	Hngersdorf	Barby			
 13.25	 13.29	P 3846			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
+13.51	 14.45	Dg 53483			2	Hngersdorf	Waldengenberg			
  -->	 13.56	Dg 53482			3	Waldengenberg	Hngersdorf			
  -->	 14.15	Dstg 81336			3	Finkenheerd	Hirschfelde			
 14.30	 14.33	P 3847			3	Waldengenberg	Hirschfelde			
  -->	 15.07	Lz 77110			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
 16.02	 16.22	b 71503			1	Hngersdorf	Barby			
 16.07	 16.10	P 3849			3	Waldengenberg	Hirschfelde			
	 16.32	b 71504			1	Barby	Hirschfelde			
 16.57	 17.00	P 3848			2	Hirschfelde	Finkenheerd			
	 17.04	b 71758			1	Barby	Hngersdorf			
+17.25	 17.35	TEEM 41193			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
 17.33	 18.10	Gag 56672			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
	 17.46	Lzv 77171			3	Barby	Hirschfelde	von	Kleinbahn	
  -->	 18.07	Gag 56753			1	Finkenheerd	Hngersdorf			
 18.35	 18.41	P 3851			3	Finkenheerd	Hirschfelde			
 18.39		Lzv 77172			1	Hirschfelde	Barby	nach 	Kleinbahn	
+19.17	 19.36	Dg 53425			2	Hngersdorf	Waldengenberg			
  -->	 19.23	N 65112			1	Finkenheerd	Hngersdorf			
  -->	 19.54	D 515			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
 20.25	 20.33	P 3850			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	 20.29	D 354			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
 20.58	 20.59	Ext 682			3	Waldengenberg	Hirschfelde			
