Bahnhofsfahrordnung Finkenheerd
gltig vom 25.04.2013 bis 28.04.2013
  -->	  4.14	Lrz 97001			1	Waldengenberg	Klein Starkow			
  4.34	  4.38	P 3840			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	  4.39	Lz 77101			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
  4.56	  5.04	P 3841			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
  4.59	  5.02	P 16202			2	Klein Starkow	Waldengenberg			
  5.18		b 71322			3	Waldengenberg	Finkenheerd		71323	
  -->	  5.44	Dg 53481			2	Hngersdorf	Waldengenberg			
  6.01	  6.10	P 3843			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
  6.04	  6.08	P 16204			2	Klein Starkow	Waldengenberg			
  6.17		Dstg 81333			21	Hirschfelde	Finkenheerd	81334	81334	
  -->	  6.26	N 65104			1	Waldengenberg	Klein Starkow			
	  6.47	Dstg 81334			21	Finkenheerd	Klein Starkow	81333	81333	
  6.51	  6.55	P 3842			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	  7.06	Dg 53480			1	Waldengenberg	Hngersdorf			
  -->	  7.39	D 512			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
  7.58	  8.02	P 16203			1	Waldengenberg	Klein Starkow			
  -->	  8.06	Ext 681			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	  8.38	Dg 53420			1	Waldengenberg	Hngersdorf			
  -->	  8.42	D 353			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  9.18		Gag 56752			21	Hngersdorf	Finkenheerd		56753	
  9.20		b 71348	B		3	Waldengenberg	Finkenheerd		77348	
  9.31	  9.34	P 16206			2	Klein Starkow	Waldengenberg			
  9.36	  9.39	P 3845			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
	 10.00	Lzv 77348	B		22	Finkenheerd	Waldengenberg		71348	
  -->	 10.10	S 81500	B		1	Waldengenberg	Klein Starkow			
 10.49	 10.51	P 16207			1	Waldengenberg	Klein Starkow			
 11.01	 11.06	P 3844			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	 11.11	Gag 56671			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
  -->	 11.40	TEEM 41192			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	 12.05	Lz 77263	B		2	Klein Starkow	Waldengenberg			
	 12.19	b 71323			3	Finkenheerd	Waldengenberg			
 12.23		N 65109			22	Hngersdorf	Finkenheerd	65110	65110	
  -->	 12.49	N 65105			2	Klein Starkow	Waldengenberg			
	 12.51	N 65110			22	Finkenheerd	Klein Starkow			
 13.37		Dstg 81335			22	Klein Starkow	Finkenheerd	81336	81336	
  -->	 13.42	Dg 53482			1	Waldengenberg	Hngersdorf			
 13.46	 13.50	P 3846			1	Hirschfelde	Waldengenberg			
	 13.56	Dstg 81336			22	Finkenheerd	Hirschfelde			
 14.08	 14.12	P 3847			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
 14.35	 14.38	P 16209			1	Waldengenberg	Klein Starkow			
 14.43	 14.45	P 16208			2	Klein Starkow	Waldengenberg			
 14.54		b 71324			3	Waldengenberg	Finkenheerd		71325	
  -->	 15.02	Dg 53483			2	Hngersdorf	Waldengenberg			
+15.18	 15.24	Lz 77110			4	Hirschfelde	Waldengenberg			
 15.46	 15.49	P 3849			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
 16.02		Lzz 77349	B		1	Waldengenberg	Finkenheerd		71349	
 16.23	 16.26	P 16210			2	Klein Starkow	Waldengenberg			
	 17.00	b 71349	B		3	Finkenheerd	Waldengenberg			
  -->	 17.13	TEEM 41193			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
 17.18		P 3848			2	Hirschfelde	Finkenheerd	3851; nach 16211	3851; ums nach 1	
 17.34	 17.37	P 16211			1	Waldengenberg	Klein Starkow			
	 17.51	Gag 56753			21	Finkenheerd	Hngersdorf			
	 18.17	P 3851			1	Finkenheerd	Hirschfelde			
  -->	 18.27	Gag 56672			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
 18.42		N 65111			22	Klein Starkow	Finkenheerd	65112	65112	
  -->	 18.49	Lz 77266	B		1	Waldengenberg	Klein Starkow			
  -->	 18.49	S 81501	B		2	Klein Starkow	Waldengenberg			
	 19.06	N 65112			22	Finkenheerd	Hngersdorf			
	 19.21	b 71325			3	Finkenheerd	Waldengenberg			
 19.32	 19.35	P 16213			1	Waldengenberg	Klein Starkow			
 19.44	 19.47	P 16212			2	Klein Starkow	Waldengenberg			
+19.54	 20.16	Dg 53425			4	Hngersdorf	Waldengenberg			
  -->	 20.04	D 515			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
  -->	 20.19	D 354			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
  -->	 20.47	Ext 682			1	Waldengenberg	Hirschfelde			
 20.51	 20.53	P 3850			2	Hirschfelde	Waldengenberg			
