Bahnhofsfahrordnung Bf. Beerow
Gültig von 16.11.2017 00:00:00 bis 19.11.2017 00:00:00
	0.00	Rang 1				Bf. Beerow	Bf. Beerow			
4.38	4.42	P 7010				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
-->	5.00	N 67601				Fy. Hängersdorf	Bf. Görzke			
4.34	5.02	T 18501				Bf. Frauenwald	Fy. Hängersdorf			
5.53	5.57	P 7011				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
5.20	6.02	N 66501				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
6.31	6.33	E 4013				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
6.13	6.42	T 18502				Fy. Hängersdorf	Bf. Frauenwald			
	6.52	N 67991				Bf. Beerow	Bf. Frauenwald		T 18513	
7.28		T 18503				Bf. Frauenwald	Bf. Beerow		T 18604	
7.33	7.37	P 7012				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
	7.54	T 18604				Bf. Beerow	Bf. Frauenwald		T 18503	
7.07	7.56	N 66502				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
8.31	8.32	E 4016				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
8.50	8.54	P 7013				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
9.01		T 18505				Bf. Frauenwald	Bf. Beerow		T 17900	
-->	9.12	E 4017				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
9.26	9.30	P 7014				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
	9.33	T 17900				Bf. Beerow	Fy. Hängersdorf		T 18505	
9.54		N 67992				Bf. Frauenwald	Bf. Beerow		T 18506	
10.08	10.10	E 4018				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
10.07	10.11	T 17901				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
	10.25	T 18506				Bf. Beerow	Bf. Frauenwald	T 18513	N 67992	
-->	10.44	N 67602				Bf. Görzke	Fy. Hängersdorf			
11.04		T 18507				Bf. Frauenwald	Bf. Beerow	T 18508	T 18508	
11.14	11.21	P 7015				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
-->	11.36	N 67603				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
11.49	11.51	P 7016				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
	11.55	T 18508				Bf. Beerow	Bf. Frauenwald	T 18507	T 18507	
-->	12.38	N 67604				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
13.00	13.02	P 7017				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
-->	13.14	E 4019				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
13.23		T 18509				Bf. Frauenwald	Bf. Beerow	T 18510	T 18510	
13.37	13.39	P 7018				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
14.05	14.06	E 4020				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
13.26	14.07	N 66503				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
	14.14	T 18510				Bf. Beerow	Bf. Frauenwald	T 18509	T 18509	
14.38	14.40	P 7019				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
14.57		T 18511				Bf. Frauenwald	Bf. Beerow	T 18512	N 67993	
15.07	15.09	P 7020				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
	15.29	N 67993				Bf. Beerow	Bf. Frauenwald		T 18511	
15.56	15.59	T 17905				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
15.31	16.06	N 66504				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
-->	16.23	N 67605				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
16.42		N 67994				Bf. Frauenwald	Bf. Beerow		T 18512	
16.43	16.45	P 7021				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
-->	17.04	E 4023				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
17.18	17.20	T 17906				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
	17.29	T 18512				Bf. Beerow	Bf. Frauenwald	T 18511	N 67994	
18.10		T 18513				Bf. Frauenwald	Bf. Beerow	T 18506	N 67991	
-->	18.18	N 67606				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
17.38	18.29	N 66505				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
18.29	18.31	T 17907				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
18.42		T 17908				Fy. Hängersdorf	Bf. Beerow		T 18514	
	18.54	T 18514				Bf. Beerow	Bf. Frauenwald		T 17908	
-->	19.06	E 4026				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
19.03	19.07	P 7022				Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
20.14	20.16	P 7023				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
19.44	20.25	N 66506				Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
