Bahnhofsfahrordnung Bf. Finkenheerd 
Gültig von 16.11.2017 00:00:00 bis 19.11.2017 00:00:00
4.55		P 7010			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 	P 7011	P 7011	
5.28		P 15801			23	Bf. Görzke	Bf. Finkenheerd 	P 15802	P 15802	
5.36		Üa 75501			4	Anschl. Kleinhagen	Bf. Finkenheerd 		Üa 75502	
	5.39	P 7011			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf	P 7010	P 7010	
5.14	5.45	N 67601			21	Fy. Hängersdorf	Bf. Görzke			
	6.14	P 15802			3	Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke	P 15801	P 15801	
6.16		N 66501			21	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 		N 66502	
	6.41	Üa 75502			3	Bf. Finkenheerd 	Anschl. Kleinhagen		Üa 75501	
6.45		E 4013			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
	6.52	N 66502			21	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf		N 66501	
	7.16	E 4014			1	Bf. Finkenheerd 	Bf. Randemünde			
7.51		P 7012			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 	P 7013	P 7013	
7.59		E 4015			3	Bf. Randemünde	Bf. Finkenheerd 			
	8.20	E 4016			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
	8.36	P 7013			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf	P 7012	P 7012	
9.12		P 15805			2	Bf. Randemünde	Bf. Finkenheerd 	PmG 15806	PmG 15806	
9.23		E 4017			3	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 	E 4018 B		
9.44		P 7014			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 	P 7015	P 7015	
	9.56	E 4018			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf	E 4017 B		
	10.21	PmG 15806			1	Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke	P 15805	P 15805	
10.25		T 17901			3	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 		T 17902	
9.51	10.31	N 67602			21	Bf. Görzke	Fy. Hängersdorf			
	11.00	P 7015			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf	P 7014	P 7014	
11.15		Üa 75503			4	Anschl. Kleinhagen	Bf. Finkenheerd 		Üa 75504	
	11.22	T 17902			3	Bf. Finkenheerd 	Bf. Randemünde		T 17901	
11.50		N 67603			21	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 		N 67604	
12.05		P 7016			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 	P 7017	P 7017	
	12.24	N 67604			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf		N 67603	
12.38		PmG 15807			2	Bf. Görzke	Bf. Finkenheerd 	PmG 15808	PmG 15808	
	12.46	P 7017			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf	P 7016	P 7016	
	12.54	Üa 75504			3	Bf. Finkenheerd 	Anschl. Kleinhagen		Üa 75503	
	13.21	PmG 15808			1	Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke	PmG 15807	PmG 15807	
13.25		E 4019			3	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 	E 4020 B		
13.53		P 7018			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 	P 7019	P 7019	
	13.53	E 4020			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf	E 4019 B		
14.04		T 17904			3	Bf. Randemünde	Bf. Finkenheerd 		T 17905	
14.21		N 66503			21	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 		N 66504	
	14.24	P 7019			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf	P 7018	P 7018	
	15.17	N 66504			22	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf		N 66503	
15.23		P 7020			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 	P 7021	P 7021	
15.40		PmG 15809			2	Bf. Görzke	Bf. Finkenheerd 	PmG 15810	PmG 15810	
	15.43	T 17905			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf		T 17904	
16.18		Üa 75505			3	Anschl. Kleinhagen	Bf. Finkenheerd 		Üa 75506	
	16.29	P 7021			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf	P 7020	P 7020	
16.37		N 67605			21	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 		N 67606	
	16.54	PmG 15810			3	Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke	PmG 15809	PmG 15809	
17.16		E 4023			3	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 			
17.33		T 17906			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 		T 17907	
	17.34	Üa 75506			3	Bf. Finkenheerd 	Anschl. Kleinhagen		Üa 75505	
	17.53	E 4024			3	Bf. Finkenheerd 	Bf. Randemünde			
	18.04	N 67606			22	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf		N 67605	
	18.17	T 17907			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf		T 17906	
18.31		E 4025			3	Bf. Randemünde	Bf. Finkenheerd 			
18.43		N 66505			21	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 		N 66506	
	18.55	E 4026			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf			
19.21		P 7022			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Finkenheerd 	P 7023	P 7023	
	19.30	N 66506			22	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf		N 66505	
19.47		PmG 15811			2	Bf. Görzke	Bf. Finkenheerd 	P 15812	P 15812	
	20.01	P 7023			1	Bf. Finkenheerd 	Fy. Hängersdorf	P 7022	P 7022	
	20.34	P 15812			3	Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke	PmG 15811	PmG 15811	
