Bahnhofsfahrordnung Bf. Randemünde
Gültig von 16.11.2017 00:00:00 bis 19.11.2017 00:00:00
5.12	5.14	P 15801			1	Bf. Görzke	Bf. Finkenheerd 			
6.27	6.29	P 15802			1	Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke			
5.58	6.50	N 67601			1	Fy. Hängersdorf	Bf. Görzke			
7.18		P 15803			1	Bf. Görzke	Bf. Randemünde	P 15805	P 15805	
7.27		E 4014			1a	Bf. Finkenheerd 	Bf. Randemünde			
	7.43	T 15904			2	Bf. Randemünde	Bf. Görzke		T 15909	
	7.48	E 4015			1a	Bf. Randemünde	Bf. Finkenheerd 			
	8.02	Üa 75361				Bf. Randemünde	Awanst. Morgenroth		Üa 76536	
8.47		Üa 75362				Awanst. Morgenroth	Bf. Randemünde		Üa 76533	
8.54		T 15905			2	Bf. Görzke	Bf. Randemünde		T 15906	
	8.59	P 15805			1	Bf. Randemünde	Bf. Finkenheerd 	P 15803	P 15803	
8.34	9.38	N 67602			2	Bf. Görzke	Fy. Hängersdorf			
10.35	10.51	PmG 15806			1	Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke			
11.34		T 17902			1a	Bf. Finkenheerd 	Bf. Randemünde		T 17904	
	12.14	Üa 76533				Bf. Randemünde	Anschl. Getreidewirtschaft		Üa 75362	
12.04	12.25	PmG 15807				Bf. Görzke	Bf. Finkenheerd 			
13.29		Üa 76534				Anschl. Getreidewirtschaft	Bf. Randemünde		Üa 76537	
	13.52	T 17904			1a	Bf. Randemünde	Bf. Finkenheerd 		T 17902	
13.35	14.03	PmG 15808				Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke			
15.06	15.27	PmG 15809				Bf. Görzke	Bf. Finkenheerd 			
	15.42	T 15906			2	Bf. Randemünde	Bf. Görzke		T 15905	
	15.50	Üa 76537				Bf. Randemünde	Awanst. Morgenroth		Üa 76534	
16.40		Üa 76538				Awanst. Morgenroth	Bf. Randemünde		Üa 76535	
17.08	17.29	PmG 15810				Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke			
18.01		T 15907			2	Bf. Görzke	Bf. Randemünde		T 15908	
18.04		E 4024			1a	Bf. Finkenheerd 	Bf. Randemünde			
	18.20	E 4025			1a	Bf. Randemünde	Bf. Finkenheerd 			
	18.26	T 15908			2	Bf. Randemünde	Bf. Görzke		T 15907	
	19.31	Üa 76535				Bf. Randemünde	Anschl. Getreidewirtschaft		Üa 76538	
19.24	19.34	PmG 15811				Bf. Görzke	Bf. Finkenheerd 			
20.28		T 15909			2	Bf. Görzke	Bf. Randemünde		T 15904	
20.43		Üa 76536				Anschl. Getreidewirtschaft	Bf. Randemünde		Üa 75361	
20.47	20.53	P 15812				Bf. Finkenheerd 	Bf. Görzke			
