Bahnhofsfahrordnung Bf. Barby
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
-->	4.23	Lz 78431			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
-->	5.05	Db 1040			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
-->	5.42	Lg 59431			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
5.40	5.44	N 7810			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
6.32	6.34	N 7811			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
	6.38	Ng 62771			3	Bf. Barby	Bf. Sophienhof		Ng 62776		
6.51		Dg 56810			3	Fy. Hängersdorf	Bf. Barby		Dg 56811		
	7.30	Dg 56811			1	Bf. Barby	Fy. Hängersdorf		Dg 56810		
-->	7.48	IC 155			2	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
8.37		Ng 62772			1	Bf. Sophienhof	Bf. Barby		Ng 62773		
9.17	9.22	E 2850			2	Fy. Hängersdorf	Fy. Waldengenberg				
10.26	10.32	N 7812			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
10.29	10.34	E 2851			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Hängersdorf				
10.47		Dg 56812			3	Fy. Hängersdorf	Bf. Barby		TDg 45879		
	11.24	TDg 45879			3	Bf. Barby	Fy. Waldengenberg		Dg 56812		
11.43	11.46	E 2830			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
11.44	11.49	N 7813			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
12.34	12.35	E 2831			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
	12.38	Ng 62773			3	Bf. Barby	Bf. Sophienhof		Ng 62772		
12.55		TDg 45870			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Barby		Dg 56813		
	13.34	Dg 56813			1	Bf. Barby	Fy. Hängersdorf		TDg 45870		
13.47	13.52	E 2852			2	Fy. Hängersdorf	Fy. Waldengenberg				
14.36		Ng 62774			1	Bf. Sophienhof	Bf. Barby		Ng 62775		
14.50		Dg 56814			3	Fy. Hängersdorf	Bf. Barby		TDg 45883		
14.57	15.02	E 2853			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Hängersdorf				
	15.33	TDg 45883			3	Bf. Barby	Fy. Waldengenberg		Dg 56814		
16.02	16.03	N 7814			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
16.53	16.55	N 7815			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
17.29	17.30	N 7816			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
18.23	18.25	N 7817			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
18.56	18.56	IC 154			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
	19.14	Ng 62775			3	Bf. Barby	Bf. Sophienhof		Ng 62774		
19.51	19.52	E 2854			2	Fy. Hängersdorf	Fy. Waldengenberg				
-->	20.52	Db 1041			2	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
20.43	20.54	E 2855			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Hängersdorf				
21.11		Ng 62776			1	Bf. Sophienhof	Bf. Barby		Ng 62771		
-->	21.19	Gag 56780			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
21.48		TDg 45874			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Barby		Dg 56815		
-->	21.59	Lz 78780			3	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
	22.26	Dg 56815			1	Bf. Barby	Fy. Hängersdorf		TDg 45874		
