Bahnhofsfahrordnung Bf. Dahmstadt
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
-->	4.07	Db 1040			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
-->	4.18	Dg 54454			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	4.29	Ex 150			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
4.53	4.54	P 9002			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
4.51	4.55	P 9005			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
5.07	5.09	P 19032			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
5.26	5.27	P 9006			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
5.13	5.31	N 61081			1	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Beerow				
-->	6.13	D 1050			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
6.20	6.20	P 9007			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
6.30	6.32	P 19034			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	6.43	Dg 54457			2	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
7.01	7.02	P 9010			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
6.51	7.06	N 61082			1	Bf. Beerow	Fy. Kleinzschattwitz				
7.10	7.12	P 19039			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
7.35	7.36	P 9009			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
7.58	7.59	P 9012			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
7.55	8.10	Prw 98241			1	Bf. Vieselbach	Bf. Rokytnice				
-->	8.22	D 793			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.34	Dg 54456			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.52	IC 155			2	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
8.49	9.05	N 66553			1	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Rokytnice				
-->	9.24	Dg 54459			2	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	9.44	D 950			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
9.43	9.50	P 9014			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
10.02	10.05	P 19045			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
10.00	10.06	P 19036			1	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	10.17	D 551			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
	10.24	N 63481			3	Bf. Dahmstadt	Fy. Kleinzschattwitz		N 63484		
-->	10.34	Lg 58971			2	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
11.01	11.02	P 9013			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
11.19		N 63480			3	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Dahmstadt		N 63483		
-->	11.24	Dg 54458			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
11.34	11.40	Prw 98244			2	Bf. Rokytnice	Bf. Vieselbach				
11.54	11.56	P 19038			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	12.16	D 792			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
12.36	12.39	P 19049			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	12.53	D 554			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
13.00	13.01	P 9016			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
	13.04	N 63483			3	Bf. Dahmstadt	Fy. Kleinzschattwitz		N 63480		
-->	13.22	Ce 46522			2	Fy. Kleinzschattwitz	Sassnitz				
-->	13.34	Gag 56990			2	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Finkenheerd 				
14.00		N 63482			3	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Dahmstadt		N 63485		
14.05	14.06	P 9015			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	14.25	Dg 54461			2	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
14.32	14.33	P 9041			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	14.41	D 904			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	15.14	Dg 54460			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
15.07	15.24	N 66554			1	Bf. Rokytnice	Fy. Kleinzschattwitz				
15.40	15.41	P 9022			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
15.48	15.49	P 9021			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
15.46	15.53	P 19044			1	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	16.19	D 556			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
16.28	16.28	T 8134			2	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Vieselbach				
16.41		P 19046			1	Bf. Rokytnice	Bf. Dahmstadt	P 6227	P 6227		
16.47	16.54	P 19055			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
17.09	17.10	P 9024			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
17.18	17.19	P 9023			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	17.57	IC 154			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
17.49	18.05	N 67557			3	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Rokytnice				
-->	18.38	Dg 54463			2	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
18.50	18.51	P 9025			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
	18.57	P 6227			1	Bf. Dahmstadt	Bf. Rokytnice	P 19046	P 19046		
-->	19.07	D 957			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.39	Ex 157			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
19.36	19.42	P 9026			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
19.46	19.49	Prw 98246			1	Bf. Rokytnice	Bf. Vieselbach				
-->	20.06	Dg 54562			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
	20.08	N 63485			3	Bf. Dahmstadt	Fy. Kleinzschattwitz		N 63482		
20.15	20.18	P 9027			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	20.44	Dg 54721			2	Sassnitz	Fy. Kleinzschattwitz				
20.51	20.52	P 19056			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
21.02		N 63484			3	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Dahmstadt		N 63481		
-->	21.21	D 1057			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
21.30	21.33	P 19057			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	21.45	Db 1041			2	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
22.24	22.25	P 9028			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
22.03	22.26	N 66558			1	Bf. Rokytnice	Fy. Kleinzschattwitz				
22.42	22.43	P 9029			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
22.58	22.58	T 8135			2	Bf. Vieselbach	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	23.10	Dg 54465			2	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
