Bahnhofsfahrordnung Bf. Finkenheerd 
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
4.26	4.27	P 9005			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	4.27	Db 1040			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
4.36	4.36	P 8033			1	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	4.48	Ex 150			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	5.06	Dg 54454			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
5.19	5.20	P 9002			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
5.26		Dg 54475			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54457	Behandlung	
5.34	5.36	P 19032			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
5.52	5.53	P 9006			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
5.53	5.55	P 9007			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
6.04		TGag 47660			23	Sassnitz	Bf. Finkenheerd 	Lg 58971	Dg 54491	Kesselzug	
	6.07	Dg 54457			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz		Dg 54475		
6.12		Lrv 7150			21	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 	Lrz 7157	Lrz 7551		
-->	6.32	D 1050			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
6.45	6.45	P 19039			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
6.56	6.56	P 19034			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
7.09	7.10	P 9009			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
7.12	7.12	P 6914			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
7.23	7.23	P 8037			1	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
7.27	7.28	P 9010			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
	7.39	Dg 54491			3	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz		TGag 47660		
-->	7.59	Dg 54492			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
8.20		Dg 54477			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54459	Behandlung	
8.25	8.26	P 9012			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.33	IC 155			1	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	8.42	D 793			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
	8.48	Dg 54459			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz		Dg 54477		
	8.49	Lrz 7551			22	Bf. Finkenheerd 	Fy. Waldengenberg	Lrv 7556	Lrv 7150		
-->	9.10	Dg 54456			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
9.19		Ce 46120			3	Sassnitz	Bf. Finkenheerd 		Lg 58971	Auflösen -> Containerwagen für KZZ und Nebenbahn 	
-->	9.25	D 950			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
9.37	9.37	P 19045			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
9.50		N 61084			3	Sassnitz	Bf. Finkenheerd 		N 61085		
-->	9.58	D 551			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
	10.07	Lg 58971			23	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz	TGag 47660	Ce 46120	Kesselzug	
10.16	10.18	P 9014			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
10.31	10.31	P 19036			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
10.35	10.36	P 9013			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	10.52	Prw 98140			2	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg				
	11.06	N 61085			3	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz		N 61084		
11.25	11.25	P 8039			1	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	11.56	D 792			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
12.11	12.11	P 19049			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
12.21	12.21	P 19038			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	12.23	Ce 46751			1	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
12.01	12.28	Dg 54458			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg			Aufnahme Ausgangsfrachten	
-->	12.42	Prw 98141			1	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	13.12	D 554			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
13.19		Dg 54481			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54461	Behandlung	
13.27	13.28	P 9016			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
13.39	13.40	P 9015			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
	13.49	Dg 54461			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz		Dg 54481		
14.02		Gag 56990			23	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Finkenheerd 	TLg 47661	Dg 54495	Kesselzug	
14.07	14.07	P 9041			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	14.22	D 904			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
14.39	14.39	P 8042			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
	14.48	Dg 54495			3	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz		Gag 56990		
-->	15.17	Dg 54494			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
15.22	15.23	P 9021			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	15.50	Dg 54460			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
16.06	16.07	P 9022			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
16.18	16.18	P 19044			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
16.22	16.22	P 19055			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	16.39	D 556			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
16.52	16.53	P 9023			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
17.04	17.04	P 3536			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
17.09		Lzz 78157			23	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Lrz 7157		
17.32		Dg 54483			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54463	Behandlung	
17.36	17.37	P 9024			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
17.44	17.44	P 8041			1	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	17.55	Dg 54496			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
17.58		Lrv 7556			22	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 	Lrz 7551	Dg 54497		
	18.02	Dg 54463			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz		Dg 54483		
-->	18.17	IC 154			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
	18.22	Lrz 7157			21	Bf. Finkenheerd 	Fy. Waldengenberg	Lrv 7150	Lzz 78157		
18.24	18.25	P 9025			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
19.02	19.02	P 6923			1	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	19.20	Ex 157			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	19.26	D 957			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
	19.28	Dg 54497			3	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz		Lrv 7556		
19.43	19.43	P 6230			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
19.48	19.49	P 9027			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
20.06	20.07	P 9026			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
20.27		Lzz 77661			21	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		TLg 47661		
-->	20.42	Dg 54562			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
20.50	20.50	P 19057			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	21.02	D 1057			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
	21.11	TLg 47661			23	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz	Gag 56990	Lzz 77661	Kesselzug	
21.17	21.17	P 19056			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	21.26	Db 1041			1	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
21.34	21.34	P 8048			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
22.03		Dg 54485			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54465	Behandlung	
22.15	22.16	P 9029			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
	22.34	Dg 54465			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz		Dg 54485		
22.51	22.52	P 9028			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
