Bahnhofsfahrordnung Günzow
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
-->	4.30	Lz 78431			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
-->	5.34	Lg 59431			2	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
5.53	5.54	N 7810			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
6.22	6.23	N 7811			2	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
6.48	7.23	Ng 62771			3	Bf. Barby	Bf. Sophienhof				
-->	8.27	Ng 62772			3	Bf. Sophienhof	Bf. Barby				
10.42	10.43	N 7812			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
11.34	11.35	N 7813			2	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
-->	11.54	E 2830			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
-->	12.27	E 2831			2	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
12.49	13.24	Ng 62773			3	Bf. Barby	Bf. Sophienhof				
-->	14.26	Ng 62774			3	Bf. Sophienhof	Bf. Barby				
16.12	16.13	N 7814			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
16.43	16.44	N 7815			2	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
17.39	17.40	N 7816			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
18.13	18.14	N 7817			2	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
19.24	19.59	Ng 62775			3	Bf. Barby	Bf. Sophienhof				
-->	21.01	Ng 62776			3	Bf. Sophienhof	Bf. Barby				
-->	21.26	Gag 56780			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
-->	21.52	Lz 78780			2	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
