Bahnhofsfahrordnung Hp. Schule
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
-->	4.26	Lz 78431				Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
-->	5.01	Db 1040				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
-->	5.38	Lg 59431				Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
5.49	5.49	N 7810				Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
6.27	6.27	N 7811				Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
-->	6.43	Ng 62771				Bf. Barby	Bf. Sophienhof				
-->	7.52	IC 155				Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	8.31	Ng 62772				Bf. Sophienhof	Bf. Barby				
-->	9.27	E 2850				Fy. Hängersdorf	Fy. Waldengenberg				
-->	10.25	E 2851				Fy. Waldengenberg	Fy. Hängersdorf				
10.37	10.37	N 7812				Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
-->	11.29	TDg 45879				Bf. Barby	Fy. Waldengenberg				
11.39	11.39	N 7813				Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
-->	11.51	E 2830				Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
-->	12.30	E 2831				Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
-->	12.44	Ng 62773				Bf. Barby	Bf. Sophienhof				
-->	12.51	TDg 45870				Fy. Waldengenberg	Bf. Barby				
-->	13.56	E 2852				Fy. Hängersdorf	Fy. Waldengenberg				
-->	14.30	Ng 62774				Bf. Sophienhof	Bf. Barby				
-->	14.52	E 2853				Fy. Waldengenberg	Fy. Hängersdorf				
-->	15.38	TDg 45883				Bf. Barby	Fy. Waldengenberg				
16.08	16.08	N 7814				Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
16.48	16.48	N 7815				Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
17.35	17.35	N 7816				Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
18.18	18.18	N 7817				Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
-->	18.52	IC 154				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
-->	19.19	Ng 62775				Bf. Barby	Bf. Sophienhof				
-->	19.56	E 2854				Fy. Hängersdorf	Fy. Waldengenberg				
-->	20.39	E 2855				Fy. Waldengenberg	Fy. Hängersdorf				
-->	20.56	Db 1041				Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	21.05	Ng 62776				Bf. Sophienhof	Bf. Barby				
-->	21.23	Gag 56780				Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof				
-->	21.44	TDg 45874				Fy. Waldengenberg	Bf. Barby				
-->	21.55	Lz 78780				Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf				
