Bahnhofsfahrordnung Bf. Rennsteig
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
4.31	4.41	P 19032			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
5.57		P 16440			6 Laura	Bf. Frauenwald	Bf. Rennsteig	P 16441	P 16441		
5.52	6.04	P 19034			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
7.37	7.49	P 19039			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
	7.53	P 16441			6 Laura	Bf. Rennsteig	Bf. Frauenwald	P 16440	P 16440		
8.31	8.44	Prw 98241			3	Bf. Vieselbach	Bf. Rokytnice				
9.24		N 61420			6 Laura	Bf. Frauenwald	Bf. Rennsteig		Üg 76421		
9.23	9.35	P 19036			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
9.41		Prw 98242			3	Bf. Rokytnice	Bf. Rennsteig		Prw 98243 B		
	10.09	Prw 98243			3	Bf. Rennsteig	Bf. Rokytnice		Prw 98242 B		
10.30	10.42	P 19045			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
10.59	11.13	Prw 98244			3	Bf. Rokytnice	Bf. Vieselbach				
11.16	11.28	P 19038			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
	11.36	Üg 76421			2	Bf. Rennsteig	Anschl. Sero		N 61420		
11.25	11.52	N 66553			3	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Rokytnice				
12.12		Üg 76422			3	Anschl. Sero	Bf. Rennsteig		Üg 76423		
	12.26	Üg 76423			3	Bf. Rennsteig	Awanst. Holzladeplatz		Üg 76422		
12.49		Üg 76424			3	Awanst. Holzladeplatz	Bf. Rennsteig		N 61425		
12.57	13.10	Prw 98264			3	Bf. Rokytnice	Bf. Beerow				
13.04	13.16	P 19049			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
	13.26	N 61425			6 Laura	Bf. Rennsteig	Bf. Frauenwald		Üg 76424		
13.14	13.41	N 66554			3	Bf. Rokytnice	Fy. Kleinzschattwitz				
14.12	14.25	Prw 98267			3	Bf. Beerow	Bf. Rokytnice				
14.59		P 16442			6 Laura	Bf. Frauenwald	Bf. Rennsteig	P 16443	P 16443		
15.00	15.12	P 9041			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
15.09	15.21	P 19044			3	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
	15.24	P 16443			6 Laura	Bf. Rennsteig	Bf. Frauenwald	P 16442	P 16442		
15.35		Prw 98266			3	Bf. Rokytnice	Bf. Rennsteig		Prw 98265 B		
	15.47	Prw 98265			3	Bf. Rennsteig	Bf. Rokytnice		Prw 98266 B		
16.03	16.15	P 19046			2	Bf. Rokytnice	Bf. Dahmstadt				
16.16		Lz 77480			6 Laura	Bf. Frauenwald	Bf. Rennsteig		Üg 76426		
	16.30	Üg 76426			3	Bf. Rennsteig	Anschl. Sero		Lz 77480		
16.52		Üg 76427			3	Anschl. Sero	Bf. Rennsteig		Üg 76428		
	17.07	Üg 76428			3	Bf. Rennsteig	Awanst. Holzladeplatz		Üg 76427		
17.24		Üg 76429			3	Awanst. Holzladeplatz	Bf. Rennsteig		N 61430		
17.22	17.34	P 19055			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
	18.01	N 61430			6 Laura	Bf. Rennsteig	Bf. Frauenwald		Üg 76429		
19.00	19.13	Prw 98246			3	Bf. Rokytnice	Bf. Vieselbach				
19.29		PmG 16444			6 Laura	Bf. Frauenwald	Bf. Rennsteig	P 16445	P 16445		
19.23	19.35	P 6227			2	Bf. Dahmstadt	Bf. Rokytnice				
	19.47	P 16445			6 Laura	Bf. Rennsteig	Bf. Frauenwald	PmG 16444	PmG 16444		
19.32	20.08	N 66558			3	Bf. Rokytnice	Fy. Kleinzschattwitz				
20.14	20.26	P 19056			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
20.23	20.50	N 67557			3	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Rokytnice				
21.58	22.10	P 19057			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
