Bahnhofsfahrordnung Bf. Sophienhof
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
4.36		Lz 78431			2	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof		Lg 59431		
	5.28	Lg 59431			3	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf	Gag 56780	Lz 78431		
6.01		N 7810			1	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof	N 7811	N 7811		
	6.15	N 7811			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf	N 7810	N 7810		
7.30		Ng 62771			3	Bf. Barby	Bf. Sophienhof		Ng 62772		
	8.20	Ng 62772			3	Bf. Sophienhof	Bf. Barby		Ng 62771		
10.49		N 7812			1	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof	N 7813	N 7813		
	11.27	N 7813			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf	N 7812	N 7812		
12.00		E 2830			1	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof	E 2831	E 2831		
	12.20	E 2831			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf	E 2830	E 2830		
13.31		Ng 62773			3	Bf. Barby	Bf. Sophienhof		Ng 62774		
	14.19	Ng 62774			3	Bf. Sophienhof	Bf. Barby		Ng 62773		
16.20		N 7814			1	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof	N 7815	N 7815		
	16.36	N 7815			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf	N 7814	N 7814		
17.47		N 7816			1	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof	N 7817	N 7817		
	18.06	N 7817			1	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf	N 7816	N 7816		
20.06		Ng 62775			3	Bf. Barby	Bf. Sophienhof		Ng 62776		
	20.54	Ng 62776			3	Bf. Sophienhof	Bf. Barby		Ng 62775		
21.32		Gag 56780			3	Fy. Hängersdorf	Bf. Sophienhof	Lg 59431	Lz 78780		
	21.46	Lz 78780			2	Bf. Sophienhof	Fy. Hängersdorf		Gag 56780		
