Bahnhofsfahrordnung Üst. Trebbichau
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
-->	4.10	Db 1040				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
-->	4.22	Dg 54454				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	4.31	Ex 150				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	4.48	P 9005				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	4.58	P 9002				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	4.58	P 8033				Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	5.12	P 19032				Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	5.23	P 6912				Sassnitz	Bf. Vieselbach				
-->	5.30	P 9006				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	5.40	TGag 47660				Sassnitz	Bf. Finkenheerd 				
-->	6.16	D 1050				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	6.17	P 9007				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	6.26	P 6913				Bf. Vieselbach	Sassnitz				
-->	6.35	P 19034				Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	6.39	Dg 54457				Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	6.49	P 6914				Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	7.05	P 9010				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	7.07	P 19039				Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	7.27	Dg 54492				Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	7.31	P 9009				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	7.44	P 8037				Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	7.51	Prw 98241				Bf. Vieselbach	Bf. Rokytnice				
-->	8.02	P 9012				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.11	Dg 54491				Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
-->	8.25	D 793				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.31	N 61084				Sassnitz	Bf. Finkenheerd 				
-->	8.39	Dg 54456				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.49	IC 155				Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	8.55	Ce 46120				Sassnitz	Bf. Finkenheerd 				
-->	9.19	Dg 54459				Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	9.39	P 6924				Sassnitz	Bf. Vieselbach				
-->	9.41	D 950				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	9.53	P 9014				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	9.58	P 19045				Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	10.05	P 6925				Bf. Vieselbach	Sassnitz				
-->	10.10	P 19036				Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	10.14	D 551				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	10.31	Lg 58971				Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	10.58	P 9013				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	11.29	Dg 54458				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	11.44	Prw 98244				Bf. Rokytnice	Bf. Vieselbach				
-->	11.46	P 8039				Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	11.59	P 19038				Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	12.13	D 792				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	12.24	N 61085				Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
-->	12.32	P 19049				Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	12.47	Ce 46751				Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	12.56	D 554				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	12.57	Prw 98141				Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	13.04	P 9016				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	13.25	Ce 46522				Fy. Kleinzschattwitz	Sassnitz				
-->	13.38	Gag 56990				Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Finkenheerd 				
-->	13.56	Ce 46522				Fy. Kleinzschattwitz	Sassnitz				
-->	14.01	P 9015				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	14.17	P 8042				Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	14.21	Dg 54461				Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	14.28	P 9041				Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	14.38	Prw 98142				Sassnitz	Bf. Vieselbach				
-->	14.39	D 904				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	14.46	Dg 54494				Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	15.19	Dg 54460				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	15.20	Dg 54495				Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
-->	15.32	P 6926				Sassnitz	Bf. Vieselbach				
-->	15.44	P 9022				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	15.45	P 9021				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	15.56	P 19044				Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	16.08	P 6927				Bf. Vieselbach	Sassnitz				
-->	16.22	D 556				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	16.31	T 8134				Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Vieselbach				
-->	16.41	P 3536				Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	16.44	P 19055				Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	16.55	T 6929				Bf. Vieselbach	Sassnitz				
-->	17.13	P 9024				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	17.14	P 9023				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	17.24	Dg 54496				Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	18.00	IC 154				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
-->	18.05	P 8041				Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	18.34	Dg 54463				Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	18.47	P 9025				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	19.10	D 957				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.15	P 6230				Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.26	P 6923				Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	19.36	Ex 157				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	19.45	P 9026				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.53	Prw 98246				Bf. Rokytnice	Bf. Vieselbach				
-->	20.00	Dg 54497				Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
-->	20.11	Dg 54562				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	20.11	P 9027				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	20.18	Dg 54721				Sassnitz	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	20.40	Dg 54721				Sassnitz	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	20.55	P 19056				Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	21.11	P 8048				Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	21.18	D 1057				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	21.27	P 19057				Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	21.35	TLg 47661				Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
-->	21.43	Db 1041				Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	22.21	T 6928				Sassnitz	Bf. Vieselbach				
-->	22.29	P 9028				Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	22.38	P 9029				Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	22.54	T 8135				Bf. Vieselbach	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	23.06	Dg 54465				Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
