Bahnhofsfahrordnung Bf. Vieselbach
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
-->	4.13	Db 1040			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
-->	4.35	Ex 150			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
4.28	4.39	Dg 54454			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
4.44	4.44	P 9005			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
4.53	4.54	P 8033			3	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
5.02	5.03	P 9002			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
5.16	5.17	P 19032			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
5.27		P 6912			1	Sassnitz	Bf. Vieselbach	P 6913	P 6913		
5.34	5.35	P 9006			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	5.44	TGag 47660			2	Sassnitz	Bf. Finkenheerd 				
6.12	6.13	P 9007			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	6.19	D 1050			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
	6.22	P 6913			1	Bf. Vieselbach	Sassnitz	P 6912	P 6912		
-->	6.33	Dg 54457			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
6.39	6.39	P 19034			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
6.53	6.54	P 6914			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
7.03	7.03	P 19039			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
7.09	7.10	P 9010			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
7.27	7.27	P 9009			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	7.33	Dg 54492			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
7.39	7.40	P 8037			3	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
	7.47	Prw 98241			1	Bf. Vieselbach	Bf. Rokytnice		Prw 98246 B		
-->	8.05	Dg 54491			3	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
8.06	8.07	P 9012			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.28	D 793			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.44	Dg 54456			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	8.46	IC 155			3	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	8.59	Ce 46120			2	Sassnitz	Bf. Finkenheerd 				
-->	9.14	Dg 54459			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
8.37	9.23	N 61084			1	Sassnitz	Bf. Finkenheerd 				
-->	9.38	D 950			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
9.43		P 6924			1	Sassnitz	Bf. Vieselbach	P 6925	P 6925		
9.54	9.54	P 19045			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
9.57	9.59	P 9014			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
	10.01	P 6925			1	Bf. Vieselbach	Sassnitz	P 6924	P 6924		
-->	10.11	D 551			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
10.13	10.15	P 19036			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	10.26	Lg 58971			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
	10.40	Prw 98140			1	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		Prw 98142 B		
10.54	10.54	P 9013			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	11.35	Dg 54458			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
11.41	11.42	P 8039			3	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
11.49		Prw 98244			1	Bf. Rokytnice	Bf. Vieselbach				
12.03	12.03	P 19038			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	12.10	D 792			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
11.33	12.19	N 61085			1	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
12.28	12.28	P 19049			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	12.43	Ce 46751			3	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	12.54	Prw 98141			3	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	12.59	D 554			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
13.08	13.09	P 9016			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	13.42	Gag 56990			2	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Finkenheerd 				
13.30	13.51	Ce 46522			1	Fy. Kleinzschattwitz	Sassnitz				
13.57	13.57	P 9015			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	14.15	Dg 54461			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
14.21	14.21	P 8042			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
14.24	14.24	P 9041			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	14.36	D 904			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
14.41		Prw 98142			1	Sassnitz	Bf. Vieselbach		Prw 98140 B		
-->	14.51	Dg 54494			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	15.15	Dg 54495			3	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
-->	15.24	Dg 54460			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
15.36		P 6926			1	Sassnitz	Bf. Vieselbach	P 6927	P 6927		
15.41	15.41	P 9021			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
15.48	15.49	P 9022			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
16.00	16.00	P 19044			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
	16.04	P 6927			1	Bf. Vieselbach	Sassnitz	P 6926	P 6926		
-->	16.25	D 556			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
16.36		T 8134			1	Fy. Kleinzschattwitz	Bf. Vieselbach		T 6929		
16.40	16.40	P 19055			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
16.45	16.46	P 3536			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
	16.50	T 6929			1	Bf. Vieselbach	Sassnitz		T 8134		
17.11	17.11	P 9023			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
17.17	17.18	P 9024			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	17.29	Dg 54496			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
18.00	18.01	P 8041			3	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
-->	18.03	IC 154			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf				
-->	18.28	Dg 54463			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
18.43	18.43	P 9025			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	19.13	D 957			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
19.21	19.22	P 6923			3	Fy. Waldengenberg	Sassnitz				
19.19	19.24	P 6230			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.33	Ex 157			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
19.49	19.50	P 9026			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
-->	19.54	Dg 54497			3	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
19.57		Prw 98246			1	Bf. Rokytnice	Bf. Vieselbach		Prw 98241 B		
20.07	20.07	P 9027			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
-->	20.16	Dg 54562			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
20.22	20.36	Dg 54721			1	Sassnitz	Fy. Kleinzschattwitz				
20.59	20.59	P 19056			2	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg				
-->	21.15	D 1057			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
21.15	21.16	P 8048			2	Sassnitz	Fy. Waldengenberg				
21.08	21.23	P 19057			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice				
-->	21.31	TLg 47661			3	Bf. Finkenheerd 	Sassnitz				
-->	21.39	Db 1041			3	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz				
22.25		T 6928			1	Sassnitz	Bf. Vieselbach		T 8135		
22.32	22.33	P 9028			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg				
22.34	22.34	P 9029			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz				
	22.50	T 8135			1	Bf. Vieselbach	Fy. Kleinzschattwitz		T 6928		
-->	23.00	Dg 54465			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Kleinzschattwitz				
