Bahnhofsfahrordnung Fy. Waldengenberg
Gültig von 28.10.2021 00:00:00 bis 01.10.2021 00:00:00
	4.15	P 9005			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 8048	P 9026		
	4.26	P 8033			5	Fy. Waldengenberg	Sassnitz	P 6230	P 8048		
4.36	4.53	Db 1040			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf		Db 1041	Umspanner	
4.57		Ex 150			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	Lrv 7150	P 9007		
	5.11	Dg 54475			7	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54494		
5.20		Dg 54454			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		Lzz 77661		
5.30		P 9002			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 19039	D 950		
	5.43	P 9007			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 9028	Ex 150		
5.46		P 19032			1	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg	P 19045	P 19039	nach hinten durchfahren	
	5.57	Lrv 7150			2	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 	Ex 150	Lrz 7157		
6.04		P 9006			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 9009	D 551		
	6.35	P 19039			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice	P 9002	P 19032		
6.41		D 1050			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	D 950	D 792		
	6.59	P 9009			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 9006	P 9028		
7.07		P 19034			3	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg	P 19049	P 19045	nach hinten durchfahren	
	7.13	P 8037			5	Fy. Waldengenberg	Sassnitz	P 3536	P 6230		
7.23		P 6914			4	Sassnitz	Fy. Waldengenberg	P 9015	P 8039	nach hinten durchfahren	
7.39		P 9010			6	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 9013	Dg 54481		
	8.06	Dg 54477			7	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54562		
8.13		Dg 54492			9	Sassnitz	Fy. Waldengenberg		Ce 46751		
8.00	8.24	IC 155			3	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz		Db 1040	Umspanner	
8.36		P 9012			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 9025	P 9013	nach hinten durchfahren	
8.51		D 793			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	D 792	P 9015	nach hinten durchfahren	
9.04		Lrz 7551			3	Bf. Finkenheerd 	Fy. Waldengenberg	D 551	Lzz 78157		
	9.16	D 950			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	D 1050	P 9002		
9.24		Dg 54456			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		Dg 54483		
	9.27	P 19045			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice	P 19032	P 19034		
9.35		E 2850			4	Fy. Hängersdorf	Fy. Waldengenberg	E 2851	E 2851		
	9.48	D 551			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	Lrz 7551	P 9006		
	10.17	E 2851			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Hängersdorf	E 2850	E 2850		
	10.25	P 9013			6	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 9010	P 9012		
10.29		P 9014			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 8039	D 904		
10.41		P 19036			1	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg	P 9027	P 19049	nach hinten durchfahren	
11.01		Prw 98140			1	Bf. Vieselbach	Fy. Waldengenberg		Prw 98141 B		
	11.15	P 8039			2	Fy. Waldengenberg	Sassnitz	P 9014	P 6914		
11.39		TDg 45879			9	Bf. Barby	Fy. Waldengenberg		TDg 45874		
	11.47	D 792			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	D 793	D 1050		
	12.01	P 19049			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice	P 19034	P 19036		
	12.12	Ce 46751			10	Fy. Waldengenberg	Sassnitz		Dg 54492		
12.31		P 19038			3	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg	P 9041	P 9041		
	12.33	Prw 98141			1	Fy. Waldengenberg	Sassnitz		Prw 98140 B		
	12.41	TDg 45870			8	Fy. Waldengenberg	Bf. Barby		IC 155		
12.42		Dg 54458			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		P 9021		
	13.05	Dg 54481			7	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		P 9010		
13.21		D 554			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	D 904	P 9023		
	13.29	P 9015			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 6914	D 793		
13.38		P 9016			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 9021	D 1057	nach hinten durchfahren	
	13.57	P 9041			3	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice	P 19038	P 19038		
14.04		E 2852			4	Fy. Hängersdorf	Fy. Waldengenberg	E 2853	E 2853		
	14.13	D 904			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	D 554	P 9014		
	14.44	E 2853			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Hängersdorf	E 2852	E 2852		
14.49		P 8042			3	Sassnitz	Fy. Waldengenberg	P 9023	P 8041		
	15.12	P 9021			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 9016	Dg 54458		
15.32		Dg 54494			9	Sassnitz	Fy. Waldengenberg		Dg 54475		
15.48		TDg 45883			8	Bf. Barby	Fy. Waldengenberg		IC 154		
16.04		Dg 54460			10	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		Lrv 7556		
	16.12	P 19055			4	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice		P 19056		
16.18		P 9022			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 8041	P 9025		
16.28		P 19044			4	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg	P 19057	P 19057	nach hinten durchfahren	
	16.42	P 9023			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 8042	D 554		
16.48		D 556			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	Lrv 7556	P 9027		
	16.55	Lzz 78157			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Lrz 7551		
17.14		P 3536			5	Sassnitz	Fy. Waldengenberg	P 8037	P 6923	nach hinten durchfahren	
	17.17	Dg 54483			7	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54456		
	17.33	P 8041			2	Fy. Waldengenberg	Sassnitz	P 9022	P 8042		
	17.43	Lrv 7556			4	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 	D 556	Dg 54460		
17.47		P 9024			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 6923	Ex 157		
18.09		Dg 54496			9	Sassnitz	Fy. Waldengenberg		Dg 54485		
	18.14	P 9025			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 9012	P 9022		
18.37		Lrz 7157			4	Bf. Finkenheerd 	Fy. Waldengenberg	Ex 157	Lrv 7150		
18.26	18.44	IC 154			1	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Hängersdorf		TDg 45883	Umspanner	
	18.52	P 6923			3	Fy. Waldengenberg	Sassnitz	P 9024	P 3536		
	19.11	Ex 157			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	Lrz 7157	P 9024		
19.35		D 957			3	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	D 1057	P 9029		
	19.38	P 9027			1	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 19036	D 556		
19.53		P 6230			5	Sassnitz	Fy. Waldengenberg	P 8033	P 8037		
20.04		E 2854			4	Fy. Hängersdorf	Fy. Waldengenberg	E 2855	E 2855		
	20.16	Lzz 77661			1	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54454		
20.18		P 9026			2	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 9029	P 9005		
	20.31	E 2855			4	Fy. Waldengenberg	Fy. Hängersdorf	E 2854	E 2854		
	20.40	P 19057			4	Fy. Waldengenberg	Bf. Rokytnice	P 19044	P 19044	hinten	
	20.53	D 1057			3	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	D 957	P 9016		
20.56		Dg 54562			9	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg		Dg 54477		
21.04	21.17	Db 1041			1	Fy. Hängersdorf	Fy. Kleinzschattwitz		IC 154	Umspanner	
21.27		P 19056			4	Bf. Rokytnice	Fy. Waldengenberg		P 19055	nach hinten durchfahren	
	21.34	TDg 45874			8	Fy. Waldengenberg	Bf. Barby		TDg 45879		
21.44		P 8048			3	Sassnitz	Fy. Waldengenberg	P 9005	P 8033		
	21.49	Dg 54485			7	Fy. Waldengenberg	Bf. Finkenheerd 		Dg 54496		
	22.05	P 9029			2	Fy. Waldengenberg	Fy. Kleinzschattwitz	P 9026	D 957		
23.02		P 9028			4	Fy. Kleinzschattwitz	Fy. Waldengenberg	P 9007	P 9009	nach hinten durchfahren	
